A continuación exponemos las tablas de clasificación de los corredores de la 3º edición de la Carrera Popular Gente Corriente 2024.
| 400m | Canguro Masculino | Canguro femenino | |
| 1º | Íñigo Molina | Inés Beltrán | |
| 2º | Carlos Torrico Chileno | Sofía Ferrer Bachiller | |
| 3º | Gonzalo Beltrán | María Torrico Chileno | |
| 700m | Canguro Masculino | Mini Masculino | Infantil Masculino |
| 1º | Ignacio Olaso | Diego Pérez Martín | Manuel Vigil Carranza |
| 2º | Nicolás Martínez Ortiz | Carlos Prieto Beltrán | Ignacio Beltrán Presmanes |
| 3º | Esteban Martínez Ortiz | Galo Pérez Martín | Martín Vigil Carranza |
| 700m | Juvenil Masculino | Absoluta Masculino | Veteranos Masculino |
| 1º | Aleksey Buslaev | Ignacio de Asís Orta | |
| 2º | Alejandro Bonitch | ||
| 3º | Jorge Beltrán de Miguel | ||
| 700m | Canguro femenino | Mini femenino | Infantil femenino |
| 1º | Victoria Flores Sulyma | Patricia Díaz Roy y Eugenia Núñez Rodríguez-Fraile | Eva Troshkina |
| 2º | Mª Catalina Beltrán Santaliestra | Victoria García Manzano | |
| 3º | Inés de Zaldívar Sala | ||
| 700m | Juvenil Femenino | Absoluta Femenino | Veteranos Femenino |
| 1º | Mónica García Manzano | Mercedes Monjo Martín | |
| 2º | Pilar de Toro Milán | Leticia Gracia Martínez-Ortiz | |
| 3º | Inés Garrido García | ||
| 1500m | Canguro Masculino | Mini Masculino | Infantil Masculino |
| 1º | Santiago Gracia Martínez-Ortiz | Fernando Olaso | |
| 2º | Javier Martínez Ortiz | Manuel Vigil Carranza | |
| 3º | Tomás Gracia Martínez-Ortiz | Martín Vigil Carranza | |
| 1500m | Juvenil Masculino | Absoluta Masculino | Veteranos Masculino |
| 1º | Ignacio de Asís Muros | José María Báez Fernández | Gonzalo Otero Fernández de Castillejo |
| 2º | Aleksey Buslaev | Felipe Guitart de Lucas | Ángel de la Fuente López |
| 3º | César Prieto Beltrán | Manuel Monjo Martín | Alfonso Arregui |
| 1500m | Canguro femenino | Mini femenino | Infantil Femenino |
| 1º | Sofía Ferrer Bachiller | Marian Díaz Roy | |
| 2º | Almudena de Asís Muros | ||
| 3º | Amalia Herrando Crespo | ||
| 1500m | Juvenil Femenino | Absoluta Femenino | Veteranos Femenino |
| 1º | María Jérez Quirós | Mª Belén Milán López | Ana Garzón |
| 2º | María López Azpiroz | María Enrile Merry del Val | |
| 3º | Mónica Buenaventura | Mª Ángeles Roy Prats | |
| 5000m | Canguro Masculino | Mini Masculino | Infantil Masculino |
| 1º | Javier Díaz Roy | ||
| 2º | Ignacio Beltrán Presmanes | ||
| 3º | Lucas Caldes | ||
| 5000m | Juvenil Masculino | Absoluta Masculino | Veteranos Masculino |
| 1º | Antonio Díaz Roy | Alejandro Núñez Moreno | Esteban Romero Guijarro |
| 2º | Luis Cabanas Díaz | José Mª Báez Fernández | Gonzalo Otero Fernández de Castillejo |
| 3º | Adolfo Cabanas Díaz | José Mª Beltrán | Luis Ortego Castañeda |
| 5000m | Canguro femenino | Mini femenino | Infantil Femenino |
| 1º | |||
| 2º | |||
| 3º | |||
| 5000m | Juvenil Femenino | Absoluta Femenino | Veteranos Femenino |
| 1º | Nerea Cánovas Pastor | Chus Guitard | Esperanza Hernando Calvo |
| 2º | Rocío Rodríguez-Fraile Huete | Blanca Villalonga | |
| 3º | Elena Aragonés Maza | MariPaz Roy Prats | |
