| INSCRITOS | ||||||
| CATEGORÍA | 400m | 700m | 1500m | 5000m | Total | |
| Canguro | Masculino | 15 | 1 | 16 | ||
| Femenino | 19 | 3 | 22 | |||
| Mini | Masculino | 10 | 4 | 1 | 15 | |
| Femenino | 21 | 21 | ||||
| Infantil | Masculino | 10 | 8 | 1 | 19 | |
| Femenino | 6 | 5 | 2 | 13 | ||
| Juvenil | Masculino | 2 | 11 | 9 | 22 | |
| Femenino | 1 | 14 | 4 | 19 | ||
| Absoluta | Masculino | 4 | 11 | 58 | 73 | |
| Femenino | 2 | 13 | 26 | 41 | ||
| Veteranos | Masculino | 1 | 2 | 19 | 22 | |
| Femenino | 2 | 10 | 5 | 17 | ||
| Donativo | 0 | |||||
| 34 | 63 | 78 | 125 | 300 | ||
| PARTICIPANTES | ||||||
| CATEGORÍA | 400m | 700m | 1500m | 5000m | Total | |
| Canguro | Masculino | 13 | 8 | 21 | ||
| Femenino | 10 | 5 | 15 | |||
| Mini | Masculino | 10 | 4 | 14 | ||
| Femenino | 19 | 19 | ||||
| Infantil | Masculino | 11 | 10 | 1 | 22 | |
| Femenino | 7 | 2 | 2 | 11 | ||
| Juvenil | Masculino | 5 | 11 | 9 | 25 | |
| Femenino | 17 | 3 | 20 | |||
| Absoluta | Masculino | 9 | 17 | 42 | 68 | |
| Femenino | 2 | 10 | 22 | 34 | ||
| Veteranos | Masculino | 4 | 17 | 21 | ||
| Femenino | 1 | 7 | 4 | 12 | ||
| Donativo | 0 | |||||
| 23 | 77 | 82 | 100 | 282 |
Estadísticas carrera 2025
